| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | prosvijetljeni |
| 2 | ♂ | Albert | po prekrasnim plemenitom ponašanju |
| 3 | ♂ | Alex | zaštitnik, afweerder muškaraca |
| 4 | ♂ | Alexander | zaštitnik |
| 5 | ♂ | Andre | |
| 6 | ♂ | André | muževan, hrabar, hrabar |
| 7 | ♂ | Anthony | neprocjenjiv |
| 8 | ♂ | Arie | dolaze iz ili rezident Adria |
| 9 | ♂ | Arjan | rezident, iz Adria |
| 10 | ♂ | Arjen | rezident, iz Adria |
| 11 | ♂ | Arne | Onaj koji vlada kao orao |
| 12 | ♂ | Arno | Onaj koji vlada kao orao |
| 13 | ♂ | Arthur | Od rimskog klana ime Artorius, što znači plemenit, hrabar. Poznati nositelj: Legendarni šesto stoljeće Kralj Arthur Britanije i njegova okruglog stola vitezova. Ova legenda iz ranog 9. stoljeća. |
| 14 | ♂ | Bart | svijetla ili sjajna |
| 15 | ♂ | Bas | Veličanstven |
| 16 | ♂ | Ben | sin sreće |
| 17 | ♂ | Benjamin | sin sreće |
| 18 | ♂ | Bert | po prekrasnim plemenitom ponašanju |
| 19 | ♂ | Bjorn | snositi |
| 20 | ♂ | Bob | blistav u slavi |
| 21 | ♂ | Bram | otac mnogim narodima |
| 22 | ♂ | Brent | Gavran, Princ, Flaming / temperament, onaj tko živi u svjetioniku, smrdljivi tutorski |
| 23 | ♂ | Brian | visok |
| 24 | ♂ | Bryan | Visoka |
| 25 | ♂ | Cas | od Lucanie, svjetlo |
| 26 | ♂ | Casper | blagajnik |
| 27 | ♂ | Cedric | izveden iz Cerdic, prvi anglo-saksonski kralj Wessex |
| 28 | ♂ | Cees | Rogat |
| 29 | ♂ | Chris | pomaza |
| 30 | ♂ | Christiaan | pomaza |
| 31 | ♂ | Coen | Iskusni savjetom |
| 32 | ♂ | Colin | Osvajač ljudi |
| 33 | ♂ | Daan | Sudac boga |
| 34 | ♂ | Damian | obuzdati |
| 35 | ♂ | Dani | Moj sudac je Bog, u neposrednoj blizini, blizu |
| 36 | ♂ | Daniel | Bog je moj sudac |
| 37 | ♂ | Danny | Bog je moj sudac |
| 38 | ♂ | Dave | , Prijatelj |
| 39 | ♂ | David | dragi, dragi, prijatelj |
| 40 | ♂ | Davy | , Prijatelj |
| 41 | ♂ | Dennis | plodnost |
| 42 | ♂ | Dimitri | sin Demetre |
| 43 | ♂ | Dirk | Moćni među ljudima |
| 44 | ♂ | Douwe | Golub |
| 45 | ♂ | Dries | muževan, hrabar, hrabar |
| 46 | ♂ | Dylan | utjecati |
| 47 | ♂ | Eddy | bogatstvo, skrbnik imovine |
| 48 | ♂ | Edwin | bogati prijatelj |
| 49 | ♂ | Emiel | koji mirno govori |
| 50 | ♂ | Eric | vladar Zakona |
| 51 | ♂ | Erik | vladar Zakona |
| 52 | ♂ | Erwin | prijatelj vojske |
| 53 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 54 | ♂ | Ferry | sigurnost, hrabar zaštitnik |
| 55 | ♂ | Finn | Finac |
| 56 | ♂ | Floris | cvjetati |
| 57 | ♂ | Frank | koplje ili hrabar |
| 58 | ♂ | Frans | Malo Francuz |
| 59 | ♂ | Frederik | moćan zaštitnik |
| 60 | ♂ | Freek | moćan zaštitnik |
| 61 | ♂ | Geert | snažno s kopljem |
| 62 | ♂ | Gerard | snažno s kopljem |
| 63 | ♂ | Gerben | Speer medvjed |
| 64 | ♂ | Gerrit | snažno s kopljem |
| 65 | ♂ | Gijs | Radiant Arrow |
| 66 | ♂ | Gino | Talijanski oblik 'poznate' kratica imena kao što su Louis Gian i Giovannija. |
| 67 | ♂ | Giovanni | Jahve je milostiv |
| 68 | ♂ | Glenn | Stanar doline |
| 69 | ♂ | Guido | drvo, šume, šuma |
| 70 | ♂ | Hans | Jahve je milostiv |
| 71 | ♂ | Harm | ili ratnik (vojna) zapovjednik |
| 72 | ♂ | Harold | vladar kralj |
| 73 | ♂ | Harry | vladar kralj |
| 74 | ♂ | Hendrik | vladar kralj |
| 75 | ♂ | Henk | vladar kralj |
| 76 | ♂ | Herman | ratnik |
| 77 | ♂ | Hidde | borba |
| 78 | ♂ | Hugo | misleći um, mudar |
| 79 | ♂ | Ivo | strijelac |
| 80 | ♂ | Jaap | on je peta grip |
| 81 | ♂ | Jacco | on je peta grip |
| 82 | ♂ | Jack | on je peta grip |
| 83 | ♂ | Jan | Bog je milosrdan |
| 84 | ♂ | Jarno | Jahve osniva |
| 85 | ♂ | Jason | on će liječiti |
| 86 | ♂ | Jasper | blagajnik |
| 87 | ♂ | Jeffrey | Primirje od Boga |
| 88 | ♂ | Jelle | vrijednost, plaćanje, naknada, žrtva |
| 89 | ♂ | Jelmer | Plemstvo renomirani |
| 90 | ♂ | Jens | Bog je milosrdan |
| 91 | ♂ | Jeroen | sa svetim imenom |
| 92 | ♂ | Jesper | Čuvar |
| 93 | ♂ | Jesse | dar (od Boga) |
| 94 | ♂ | Jim | on će zaštititi |
| 95 | ♂ | Jimmy | sin Demetre |
| 96 | ♂ | Job | progonjeni, mrzio |
| 97 | ♂ | Jochem | Jahve se fokusira na |
| 98 | ♂ | Joep | Prevarant, proganjani ili Jahve Grant Razmnožava |
| 99 | ♂ | Joeri | poljoprivrednik ili vinogradar |
| 100 | ♂ | Joey | Jahve potpora razmnožavanje |
| 101 | ♂ | Johan | Jahve je milostiv |
| 102 | ♂ | John | Jahve je milostiv |
| 103 | ♂ | Johnny | Jahve je milostiv |
| 104 | ♂ | Jonas | mir golubica |
| 105 | ♂ | Jonathan | Dar od Boga |
| 106 | ♂ | Joost | nadimak za vraga |
| 107 | ♂ | Joppe | Onaj tko peta grip, On će zaštititi |
| 108 | ♂ | Jordi | urednik Zemlji |
| 109 | ♂ | Jordy | urednik Zemlji |
| 110 | ♂ | Joris | urednik Zemlji |
| 111 | ♂ | Jorn | kralj svinje |
| 112 | ♂ | Jort | Jaka ili hrabar kao svinje |
| 113 | ♂ | Jos | Neka Gospodin dodati |
| 114 | ♂ | Julian | Mladima, posvećen Jupiteru |
| 115 | ♂ | Jurgen | urednik Zemlji |
| 116 | ♂ | Justin | Pravedan |
| 117 | ♂ | Karel | znači isto kao tip |
| 118 | ♂ | Kees | Rogat |
| 119 | ♂ | Kenneth | Požar šef, rođen od požara |
| 120 | ♂ | Kevin | zgodan, pametan i plemenit po rođenju |
| 121 | ♂ | Klaas | pobjednik na ljude, ljubio po svima |
| 122 | ♂ | Kobe | on je peta grip |
| 123 | ♂ | Koen | vješt savjetnik |
| 124 | ♂ | Lars | Mattie |
| 125 | ♂ | Laurens | Mattie |
| 126 | ♂ | Leo | Lav |
| 127 | ♂ | Leon | lav |
| 128 | ♂ | Levi | su slijedili, pridržavanje |
| 129 | ♂ | Liam | s će jaka kao kacigu |
| 130 | ♂ | Lorenzo | Mattie |
| 131 | ♂ | Louis | slavni ratnik |
| 132 | ♂ | Luc | od Lucanie, svjetlo |
| 133 | ♂ | Luca | od Lucanie, svjetlo |
| 134 | ♂ | Lucas | od Lucanie, svjetlo |
| 135 | ♂ | Luuk | od Lucanie, svjetlo |
| 136 | ♂ | Maarten | Mali ratnik |
| 137 | ♂ | Maikel | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
| 138 | ♂ | Marc | sin Marsu |
| 139 | ♂ | Marcel | Latinski naziv Marcellusa |
| 140 | ♂ | Marco | sin Marsu |
| 141 | ♂ | Marijn | Kralj mora |
| 142 | ♂ | Marinus | od mora |
| 143 | ♂ | Mark | sin Marsu |
| 144 | ♂ | Marnix | lapor |
| 145 | ♂ | Marten | Mali ratnik |
| 146 | ♂ | Martijn | Posvećeno na Mars |
| 147 | ♂ | Martin | Od Marsa |
| 148 | ♂ | Marvin | Poznati prijatelj, brdo, dina na moru |
| 149 | ♂ | Mathijs | Dar od Boga, ili Mala Bescheidene |
| 150 | ♂ | Mats | Božji dar |
| 151 | ♂ | Matthias | Dar od Boga |
| 152 | ♂ | Matthijs | Božji dar |
| 153 | ♂ | Maurice | Moor, stanovnik Mauritaniji |
| 154 | ♂ | Maurits | Moor, stanovnik Mauritaniji |
| 155 | ♂ | Max | Najveći |
| 156 | ♂ | Maxim | Najveći |
| 157 | ♂ | Melvin | Prijatelj |
| 158 | ♂ | Menno | snaga, čvrstoća |
| 159 | ♂ | Merijn | Kralj mora |
| 160 | ♂ | Michael | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
| 161 | ♂ | Michel | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
| 162 | ♂ | Michiel | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
| 163 | ♂ | Mika | Tko je kao Bog |
| 164 | ♂ | Mike | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
| 165 | ♂ | Milan | ljubav slava |
| 166 | ♂ | Nick | pobjednik na ljude, ljubio po svima |
| 167 | ♂ | Nico | Osvajač ljudi |
| 168 | ♂ | Niek | pobjednik na ljude, ljubio po svima |
| 169 | ♂ | Niels | Rogat |
| 170 | ♂ | Nils | Rogat |
| 171 | ♂ | Noah | Ostalo / komfor |
| 172 | ♂ | Olaf | sin od predaka |
| 173 | ♂ | Olivier | Maslinovo drvo |
| 174 | ♂ | Pascal | Uskrs, rođen na Uskrs |
| 175 | ♂ | Patrick | plemić |
| 176 | ♂ | Paul | mali ili skromni |
| 177 | ♂ | Pepijn | Konj Friend |
| 178 | ♂ | Peter | stijena |
| 179 | ♂ | Piet | stijena |
| 180 | ♂ | Pieter | stijena |
| 181 | ♂ | Pim | s će jaka kao kacigu |
| 182 | ♂ | Quinten | peti |
| 183 | ♂ | Ralph | vuk |
| 184 | ♂ | Ramon | Vodiči, Guardian |
| 185 | ♂ | Raymond | zaštita, čuvar |
| 186 | ♂ | Reinder | Jaka savjetnik |
| 187 | ♂ | Reinier | Vodiči vojske |
| 188 | ♂ | Remco | slavan |
| 189 | ♂ | Rene | Regenerirati |
| 190 | ♂ | René | |
| 191 | ♂ | Rens | Mattie |
| 192 | ♂ | Ricardo | jak, hrabar |
| 193 | ♂ | Richard | moćan, jaki vojska |
| 194 | ♂ | Rick | vladar kralj |
| 195 | ♂ | Rik | vladar kralj |
| 196 | ♂ | Rob | blistav u slavi |
| 197 | ♂ | Robbe | blistav u slavi |
| 198 | ♂ | Robbert | blistav u slavi |
| 199 | ♂ | Robert | blistava slava |
| 200 | ♂ | Robin | blistav u slavi |
| 201 | ♂ | Roel | poznat u zemlji |
| 202 | ♂ | Roland | hrabri, hrabri |
| 203 | ♂ | Ron | dobar vladar |
| 204 | ♂ | Ronald | Vodiči, vladar |
| 205 | ♂ | Roy | Kralj |
| 206 | ♂ | Ruben | Gle, dijete |
| 207 | ♂ | Rutger | koplje |
| 208 | ♂ | Ruud | slavna vuk |
| 209 | ♂ | Ryan | Kralj |
| 210 | ♂ | Sam | Ime je Bog, oni koji čuju / slušaju |
| 211 | ♂ | Sander | zaštitnik, afweerder muškaraca |
| 212 | ♂ | Sebastiaan | Veličanstven |
| 213 | ♂ | Sem | slavan |
| 214 | ♂ | Seppe | pobjeda, pobjeda |
| 215 | ♂ | Simon | Bog je čuo |
| 216 | ♂ | Sjoerd | Pobjeda |
| 217 | ♂ | Stan | uporan i ustrajan |
| 218 | ♂ | Stef | "Kruna" ili "Vijenac" |
| 219 | ♂ | Stefan | "Kruna" ili "Vijenac" |
| 220 | ♂ | Stephan | "Kruna" ili "Vijenac" |
| 221 | ♂ | Steven | "Kruna" ili "Vijenac" |
| 222 | ♂ | Stijn | postojan |
| 223 | ♂ | Sven | mlad čovjek, čovjek |
| 224 | ♂ | Teun | Neprocjenjivo |
| 225 | ♂ | Theo | Božji dar |
| 226 | ♂ | Thijs | dao Jahve, male ili bescheidene |
| 227 | ♂ | Thom | blizanac |
| 228 | ♂ | Thomas | Krsno ime. Prema Euzebiju, naziv mjesta učeniku zapravo Judah (s). Thomas je bio nadimak ih razlikovati od drugih koji su imali isti naziv to. On je kasnije postao apostolom i "nevjerni Toma", jer je on u početku nije htio biti |
| 229 | ♂ | Ties | Dar od Boga |
| 230 | ♂ | Tim | "Bogobojazna" ili "U čast Timmehh ' |
| 231 | ♂ | Timo | Poštuj Boga |
| 232 | ♂ | Tom | blizanac |
| 233 | ♂ | Ton | neprocjenjiv |
| 234 | ♂ | Tristan | tužno, tužno |
| 235 | ♂ | Twan | neprocjenjiv |
| 236 | ♂ | Tygo | (Dobro) sudbina, sreća |
| 237 | ♂ | Victor | Pobjednik |
| 238 | ♂ | Vincent | |
| 239 | ♂ | Wesley | Zapadni livadu |
| 240 | ♂ | Wessel | Vojska branitelj |
| 241 | ♂ | Willem | s će jaka kao kacigu |
| 242 | ♂ | William | s će jaka kao kacigu |
| 243 | ♂ | Wim | Dobrotvorno protector |
| 244 | ♂ | Wout | vladar vojske |
| 245 | ♂ | Wouter | vladar vojske |
| 246 | ♂ | Xander | zaštitnik, afweerder muškaraca |
| 247 | ♂ | Yannick | Jahve je milostiv |
| 248 | ♂ | Youri | Bur |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska